吉高集团数据产业园7楼
吉高集团数据产业园7楼
按照《吉林省科维交通工程有限公司采购管理办法》及项目采购需求,吉林省科维交通工程有限公司采购部决定对下列货物进行采购询价。
一、采购需求如下:
自然村公寓消防项目采购需求 | |||||||
序号 | 清单编号 | 品称 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 质保 |
第1包 | 1-1 | 满堂基础 | m³ | 118.72 | 见附件1 | 到货验收合格后1年 | |
1-2 | 基础梁 | m³ | 25.96 | ||||
第2包 | 2-1 | 金属(塑钢)门 | m² | 6.6 | 见附件2 | 到货验收合格后1年 | |
2-2 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m² | 211.25 | ||||
第3包 | 3-1 | 现浇构件钢筋 | t | 8.641 | 见附件3 | 到货验收合格后1年 | |
第4包 | 4-1 | 地埋式一体化消防供水设备 | 项 | 1 | 见附件4 | 到货验收合格后1年 | |
4-2 | 水箱 | 台 | 1 | ||||
第5包 | 5-1 | 轴流通风机 | 台 | 2 | 见附件5 | 到货验收合格后1年 | |
5-2 | 复合型风管 | m² | 142.66 | ||||
5-3 | 复合型风管 | m² | 5.16 | ||||
5-4 | 碳钢阀门 | 个 | 2 | ||||
5-5 | 碳钢阀门 | 个 | 4 | ||||
5-6 | 碳钢阀门 | 个 | 2 | ||||
5-7 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 | ||||
5-8 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 20 | ||||
5-9 | 设备支架 | kg | 60 | ||||
第6包 | 6-1 | 配电箱 | 台 | 1 | 见附件6 | 到货验收合格后1年 | |
6-2 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
6-3 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
6-4 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
6-5 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
6-6 | 控制器 | 台 | 1 | ||||
6-7 | 照明开关 | 个 | 5 | ||||
6-8 | 照明开关 | 个 | 4 | ||||
6-9 | 照明开关 | 个 | 1 | ||||
6-10 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 44 | ||||
6-11 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 186 | ||||
6-12 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 82 | ||||
6-13 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 16 | ||||
6-14 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 6 | ||||
6-15 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 10 | ||||
6-16 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 36 | ||||
6-17 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 15 | ||||
6-18 | 荧光灯 | 套 | 11 | ||||
6-19 | 荧光灯 | 套 | 4 | ||||
6-20 | 荧光灯 | 套 | 9 | ||||
6-21 | 控制设备 | 台 | 1 | ||||
6-22 | 控制设备 | 台 | 1 | ||||
6-23 | 控制设备 | 台 | 1 | ||||
6-24 | 控制设备 | 台 | 1 | ||||
6-25 | 显示设备 | 台 | 5 | ||||
6-26 | 点型探测器 | 个 | 311 | ||||
6-27 | 点型探测器 | 个 | 14 | ||||
6-28 | 点型探测器 | 个 | 4 | ||||
6-29 | 按钮 | 个 | 42 | ||||
6-30 | 声光报警器 | 个 | 37 | ||||
6-31 | 声光报警器 | 个 | 2 | ||||
6-32 | 消防报警电话插孔(电话) | 个 | 35 | ||||
6-33 | 消防报警电话插孔(电话) | 个 | 5 | ||||
6-34 | 消防广播(扬声器) | 个 | 129 | ||||
6-35 | 模块(模块箱) | 台 | 5 | ||||
6-36 | 模块(模块箱) | 台 | 21 | ||||
6-37 | 模块(模块箱) | 个 | 53 | ||||
6-38 | 模块(模块箱) | 个 | 36 | ||||
6-39 | 模块(模块箱) | 个 | 24 | ||||
6-40 | 模块(模块箱) | 个 | 5 | ||||
6-41 | 模块(模块箱) | 个 | 9 | ||||
6-42 | 模块(模块箱) | 个 | 3 | ||||
6-43 | 模块(模块箱) | 个 | 13 | ||||
6-44 | 区域报警控制箱 | 台 | 1 | ||||
6-45 | 报警联动一体机 | 台 | 1 | ||||
第7包 | 7-1 | 配电箱 | 台 | 1 | 见附件7 | 到货验收合格后1年 | |
7-2 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-3 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-4 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-5 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-6 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-7 | 配电箱 | 台 | 2 | ||||
7-8 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-9 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-10 | 配电箱 | 台 | 2 | ||||
7-11 | 配电箱 | 台 | 1 | ||||
7-12 | 分流器 | 个 | 8 | ||||
7-13 | 电力电缆 | m | 111.9 | ||||
7-14 | 电力电缆 | m | 87.5 | ||||
7-15 | 电力电缆 | m | 19.8 | ||||
7-16 | 电力电缆 | m | 19.8 | ||||
7-17 | 电力电缆 | m | 196.2 | ||||
7-18 | 电力电缆 | m | 1 | ||||
7-19 | 电力电缆 | m | 180 | ||||
7-20 | 控制电缆 | m | 124 | ||||
7-21 | 控制电缆 | m | 271.1 | ||||
7-22 | 控制电缆 | m | 32.5 | ||||
7-23 | 控制电缆 | m | 60.4 | ||||
7-24 | 控制电缆 | m | 39.2 | ||||
7-25 | 控制电缆 | m | 171 | ||||
7-26 | 控制电缆 | m | 41.2 | ||||
7-27 | 电缆保护管 | m | 200 | ||||
7-28 | 电力电缆头 | 个 | 4 | ||||
7-29 | 电力电缆头 | 个 | 4 | ||||
7-30 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||||
7-31 | 电力电缆头 | 个 | 4 | ||||
7-32 | 电力电缆头 | 个 | 16 | ||||
7-33 | 电力电缆头 | 个 | 4 | ||||
7-34 | 配管 | m | 13.5 | ||||
7-35 | 配管 | m | 14.7 | ||||
7-36 | 配管 | m | 73.9 | ||||
7-37 | 配管 | m | 355.7 | ||||
7-38 | 配管 | m | 72.9 | ||||
7-39 | 配管 | m | 313.9 | ||||
7-40 | 配管 | m | 24 | ||||
7-41 | 配管 | m | 160 | ||||
7-42 | 配管 | m | 617.5 | ||||
7-43 | 配管 | m | 1916.1 | ||||
7-44 | 配管 | m | 208 | ||||
7-45 | 配管 | m | 2.2 | ||||
7-46 | 配管 | m | 17.5 | ||||
7-47 | 配管 | m | 329.4 | ||||
7-48 | 配管 | m | 1053 | ||||
7-49 | 配管 | m | 299.5 | ||||
7-50 | 配管 | m | 2679.6 | ||||
7-51 | 配管 | m | 454 | ||||
7-52 | 配管 | m | 26 | ||||
7-53 | 配管 | m | 12.4 | ||||
7-54 | 配管 | m | 12.6 | ||||
7-55 | 配管 | m | 10.3 | ||||
7-56 | 配管 | m | 9.4 | ||||
7-57 | 配管 | m | 6.8 | ||||
7-58 | 配管 | m | 69.4 | ||||
7-59 | 配管 | m | 42.5 | ||||
7-60 | 配管 | m | 2.9 | ||||
7-61 | 配管 | m | 29.7 | ||||
7-62 | 配管 | m | 13.7 | ||||
7-63 | 配管 | m | 25.7 | ||||
7-64 | 桥架 | m | 120.4 | ||||
7-65 | 桥架 | m | 149.3 | ||||
7-66 | 配线 | m | 52.4 | ||||
7-67 | 配线 | m | 1331.3 | ||||
7-68 | 配线 | m | 1206.9 | ||||
7-69 | 配线 | m | 7.7 | ||||
7-70 | 配线 | m | 98.6 | ||||
7-71 | 配线 | m | 2262.2 | ||||
7-72 | 配线 | m | 5324.4 | ||||
7-73 | 配线 | m | 82.6 | ||||
7-74 | 配线 | m | 3532.4 | ||||
7-75 | 配线 | m | 82.6 | ||||
7-76 | 配线 | m | 5030.6 | ||||
7-77 | 配线 | m | 338.6 | ||||
7-78 | 配线 | m | 169.3 | ||||
7-79 | 配线 | m | 88.2 | ||||
7-80 | 配线 | m | 80 | ||||
7-81 | 接线盒 | 个 | 24 | ||||
7-82 | 接线盒 | 个 | 10 | ||||
7-83 | 接线盒 | 个 | 208 | ||||
7-84 | 接线盒 | 个 | 211 | ||||
7-85 | 接线盒 | 个 | 454 | ||||
7-86 | 接线盒 | 个 | 122 | ||||
7-87 | 接线盒 | 个 | 13 | ||||
7-88 | 接线盒 | 个 | 4 | ||||
7-89 | 接线盒 | 个 | 2 | ||||
7-90 | 铁构件 | kg | 44.57 | ||||
7-91 | 铁构件 | kg | 89.58 | ||||
7-92 | 模块(模块箱) | 个 | 3 | ||||
第8包 | 8-1 | 压力仪表 | 台 | 12 | 见附件8 | 到货验收合格后1年 | |
8-2 | 流量仪表 | 台 | 2 | ||||
8-3 | 显示仪表 | 台 | 1 | ||||
8-4 | 水喷淋钢管 | m | 1943.73 | ||||
8-5 | 水喷淋钢管 | m | 955 | ||||
8-6 | 水喷淋钢管 | m | 297.8 | ||||
8-7 | 水喷淋钢管 | m | 319.5 | ||||
8-8 | 水喷淋钢管 | m | 40.18 | ||||
8-9 | 水喷淋钢管 | m | 126.8 | ||||
8-10 | 水喷淋钢管 | m | 153.06 | ||||
8-11 | 水喷淋钢管 | m | 65.41 | ||||
8-12 | 水喷淋钢管 | m | 337.76 | ||||
8-13 | 水喷淋钢管 | m | 5 | ||||
8-14 | 水喷淋钢管 | m | 6 | ||||
8-15 | 消火栓钢管 | m | 5 | ||||
8-16 | 水喷淋钢管 | m | 16 | ||||
8-17 | 水喷淋钢管 | m | 17.2 | ||||
8-18 | 水喷淋钢管 | m | 38 | ||||
8-19 | 水喷淋钢管 | m | 8 | ||||
8-20 | 水喷淋钢管 | m | 16 | ||||
8-21 | 消火栓钢管 | m | 64 | ||||
8-22 | 消火栓钢管 | m | 380 | ||||
8-23 | 消火栓钢管 | m | 147.6 | ||||
8-24 | 消火栓钢管 | m | 7 | ||||
8-25 | 消火栓钢管 | m | 7 | ||||
8-26 | 消火栓钢管 | m | 4.2 | ||||
8-27 | 水喷淋(雾)喷头 | 个 | 1318 | ||||
8-28 | 报警装置 | 组 | 2 | ||||
8-29 | 水流指示器 | 个 | 5 | ||||
8-30 | 末端试水装置 | 组 | 2 | ||||
8-31 | 室内消火栓 | 套 | 42 | ||||
8-32 | 室内消火栓 | 套 | 1 | ||||
8-33 | 室外消火栓 | 套 | 2 | ||||
8-34 | 消防水泵接合器 | 套 | 2 | ||||
8-35 | 灭火器 | 具 | 76 | ||||
8-36 | 灭火器 | 具 | 2 | ||||
8-37 | 复合管 | m | 30.73 | ||||
8-38 | 复合管 | m | 147.6 | ||||
8-39 | 复合管 | m | 71.28 | ||||
8-40 | 复合管 | m | 20.3 | ||||
8-41 | 管道支架 | kg | 529.8 | ||||
8-42 | 管道支架 | kg | 2304.5 | ||||
8-43 | 管道支架 | kg | 15.08 | ||||
8-44 | 设备支架 | kg | 120 | ||||
8-45 | 螺纹阀门 | 个 | 2 | ||||
8-46 | 螺纹阀门 | 个 | 2 | ||||
8-47 | 螺纹阀门 | 个 | 3 | ||||
8-48 | 螺纹阀门 | 个 | 9 | ||||
8-49 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | ||||
8-50 | 螺纹阀门 | 个 | 4 | ||||
8-51 | 焊接法兰阀门 | 个 | 9 | ||||
8-52 | 焊接法兰阀门 | 个 | 29 | ||||
8-53 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 | ||||
8-54 | 焊接法兰阀门 | 个 | 9 | ||||
8-55 | 焊接法兰阀门 | 个 | 12 | ||||
8-56 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 | ||||
8-57 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5 | ||||
8-58 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 | ||||
8-59 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 | ||||
8-60 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 | ||||
8-61 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | ||||
8-62 | 焊接法兰阀门 | 个 | 14 | ||||
8-63 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 | ||||
8-64 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | ||||
8-65 | 焊接法兰阀门 | 个 | 6 | ||||
8-66 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 | ||||
8-67 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | ||||
8-68 | 软接头(软管) | 个 | 8 | ||||
8-69 | 软接头(软管) | 个 | 2 | ||||
8-70 | 软接头(软管) | 个 | 4 | ||||
8-71 | 软接头(软管) | 个 | 4 | ||||
8-72 | 倒流防止器 | 套 | 1 | ||||
8-73 | 稳压给水设备 | 套 | 1 | ||||
8-74 | 稳压给水设备 | 套 | 1 | ||||
二、报价人的资格要求:
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件,在人员、技术、设备、资金等方面具备相应的技术和能力;
2.2参加报价的供应商,其营业执照必须具有相应货物生产销售的经营范围;
2.3本次招标不接受联合体形式投标;
2.4在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
三、报价注意事项:
3.1供应商按照本次询价公告的要求编制报价文件,报价文件应对本询价公告提出的要求和条件做出实质性响应。否则按照无效报价处理。根据招标人提供的报价表格填写报价,采取固定单价报价;
3.2投标报价应包含所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金、安装调试(如有需求)、售后服务等所有费用,即招标货物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等;
3.3投标人可以参与本询价招标的一个或多个采购包,但需按包提供报价文件。
3.4已纳入吉林省科维交通工程有限公司合格供应商库的供应商同等条件下优先。非合格供应商库内的供应商报价文件仅当采购包报价供应商不足3家时予以接受。
3.5报价表中的所有需要填写的品牌、型号、价格、参数等数据,投标人均应填报。投标人任何少报、漏报、误报所产生的后果,均由投标人承担责任。
四、报价文件构成
4.1有效的企业法人营业执照复印件;
4.2投标报价表(按附件格式填写)对本次报价货物的规格、技术指标如实填写,必须满足招标货物的规格要求和产品技术要求,否则视为无效报价,如有其他情况需要说明的,可备注/附页说明。所有页码均须加盖单位公章。
4.3招标物资明确要求的资质/证书/证明/报告等。
4.4投标企业信用信息公示报告(https://www.gsxt.gov.cn查询打印)。
报价文件必须包含上述要求提供的所有材料,否则以未实质性响应询价文件处理。
报价人理解,最低报价不是成交的唯一条件,采购方有选择成交供应商的权利且对未成交的报价方不做任何解释。
五、报价文件的递交
报价文件以自行送达或快递邮寄的方式于2026年9月17日17时(以快递签收时间为准)前送至吉林省科维交通工程有限公司采购部,逾时不予受理。
地址:吉林省长春市二道区长吉南线1199号吉高集团数据产业园7楼708室
联系人:张黎海 电话:18043187996
六、商务部分要求
1、质量要求:供应商必须提供符合采购要求、符合国家质量检测标准的合格产品。产品质保期参见采购需求列表。
2、交货时间及地点:成交供应商需在合同签订后按甲方要求将采购货物送达甲方指定地点。
3、付款方式:另行协商。
吉林省科维交通工程有限公司采购部
2026年9月10日